
鋁合金殼體,結實耐用
高精度:0.03% F.S. + 傳感器精度
支持USB數據傳輸,配專用PC軟件查看曲線和數據
支持mv/v單位顯示
| 技術參數 | ||||
| 精度 | 0.03% F.S. | |||
| 單位 | N、kgf、lbf、ozf、KN、tf、mv/v | |||
| 顯示 | 256*64 點陣LCD | |||
| 顯示分辨率 | 1/100000 | |||
| 測量模式 | 跟蹤、峰值 | |||
| 采樣頻率 | 1Khz(跟蹤)、2Khz(峰值) | |||
| 溫度影響 | <10ppm | |||
| 數據存儲 | 1000 | |||
| 傳感器通道 | 支持10個傳感器插入自動識別(需配數字IC) | |||
| 電源 | DC 5V電源 | |||
| 輸出接口 | USB、RS232 | |||
| 工作環境 | -10~40℃、20~80%RH | |||
| 外形尺寸 | 195*170*87.5 mm | |||
| 重量 | 1.4kg | |||
聯系QQ:2370849295
聯系郵箱:2370849295@qq.com
聯系地址:山東省濟南市市中區二環西路大廟屯工業園88號
掃一掃 微信咨詢
©2025 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:170810 管理登陸